Home>Products>AURORA Bearing>AURORA KB-24F-1 Plain Bearings

AURORA KB-24F-1 Plain Bearings
AURORA KB-24F-1 Plain Bearings Deal is your 7022a5trdump3-nsk SKU: source for OEM BFO Bearing Factory AURORA Bearing and accessories. We sell GenuineAURORA Bearing at 0.02 KGS Weight: discount prices.
- AURORA
KB-24F-1
- 7022a5trdump3-nsk
- 100
- 0.02 KGS
- Medium
- 28mm
- In Stock
- 7200
- Open Type
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA KB-24F-1 Plain Bearings Code system
SKU:: | 7022a5trdump3-nsk | Dynamic Load Rating (kN):: | 100 | Weight:: | 0.02 KGS |
Preload:: | Medium | B: | 28mm | Availability:: | In Stock |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 7200 | Seals or Shields:: | Open Type | Oil Limiting Speed (r/min):: | 10800 |
d: | 110mm |
AURORA KB-24F-1 Plain Bearings Compare similar products
AURORA KB-24F-1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1315SK |
Size (mm) | 75x160x37 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Width (mm) | 37 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 86 mm |
Da max. | 149 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 3,65 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 80 kN |
Basic static load rating (C0) | 30 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3 800 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 4 500 r/min |
Calculation factor (e) | 0,22 |
Calculation factor (Y0) | 2,9 |
Calculation factor (Y1) | 2,8 |
rs min | 2.1 mm |
Associated sleeve reference | H315X |
e | 0.22 |
Y1 | 2.8 |
Y2 | 4.4 |
Y0 | 2.9 |
Radial clearance class | CN |
Precision class | P0 |
Mass | 3.65 kg |
Dynamic load, C | 80 kN |
Static load, C0 | 30 kN |
Nlim (oil) | 4,500 rpm |
Nlim (grease) | 3,800 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
da min | 86 mm |
da max | 97 mm |
db min | 80 mm |
Ce min | 5 mm |
Da max | 149 mm |
ra max | 2 mm |
AURORA KB-24F-1 Plain Bearings Cad Models
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
Are hydraulic bearing fans good? |
Can you grease washing machine bearings? |
How much weight can a ball bearing hold? |