Home>Products>AURORA Bearing>AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Offer High Quality 12,7 mm d Brand AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends BFO Bearing Factory .Contact Us Online to Get Best Quote.
- AURORA
CB-3
- 12,7 mm
- 1,3 mm
- 12,7
- 11,5 kN
- 0,06 Kg
- 2,45
- A4050/A4138B
- 3,16
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Code system
d: | 12,7 mm | R: | 1,3 mm | Bore Diameter (mm): | 12,7 |
Basic static load rating (C0): | 11,5 kN | Weight: | 0,06 Kg | Basic dynamic load rating (Ca90): | 2,45 |
Bearing number: | A4050/A4138B | Basic dynamic load rating (C90): | 3,16 | D1: | 38,062 mm |
Factor (G2): | 4,1 |
AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Compare similar products
Bearing number | GE45XDO |
d | 45 mm |
Bore Diameter (mm) | 45 |
B | 43 mm |
Brand | ISO |
Width (mm) | 43 |
Size (mm) | 45x75x43 |
Outer Diameter (mm) | 75 |
C | 28 mm |
D | 75 mm |
AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Calculator
AURORA CB-3 Spherical Plain Bearings - Rod Ends are basic numbers only. | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | grade: | weight: | Profile | |
CB-3236-20 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0846802021498 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3236-36 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0846802021542 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3947-32 | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 0846802022167 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3139-44 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0846802021450 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3140-40 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0846802021474 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3139-40 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0846802021443 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3236-30 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0846802021528 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3238-20 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0846802021566 | Bearing | 31171515 | - | - | Bushing No Flange |
CB-3 | - | 0.19 Inch | 4.826 Millimeter | 0190029020087 | Bearing | 31171508 | - | - | - |
CB-3 | - | 0.1900 in | - | - | - | Economy/General Purpose | 0.03 lb | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |