Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings

BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings
Various Four-Bolt Flange mounting type: BEARINGS LIMITED Bearing types BFO Bearing Factory and sizes to accommodate Maximum of +225 operating temperature range: your BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings requirements.
- BEARINGS LIMITED
SSRI1458 ZZ/Q
- Maximum of +225
- Four-Bolt Flange
- NBG35-3-3/16
- Medium Duty
- Contact with Flinger
- 6.7500 in
- Cast Iron
- 3-17/32 in
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings Specifications
operating temperature range:: | Maximum of +225 | mounting type:: | Four-Bolt Flange | replacement bearing:: | NBG35-3-3/16 |
duty type:: | Medium Duty | seal type:: | Contact with Flinger | D: | 6.7500 in |
housing material:: | Cast Iron | length through bore:: | 3-17/32 in | B: | 8.3750 in |
finish/coating:: | Uncoated |
Specifications for BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings
base to bore centerline: | 3.5000 in |
overall height: | 7.2500 in |
manufacturer catalog number: | 702699 |
locking device: | Double Setscrew |
series: | MPD |
base width: | 3.5000 in |
mounting: | Two-Bolt Base |
bolt size: | .8750 in |
overall length: | 13.0000 in |
B | 3.8750 in |
Documented Solution Program BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings
GET MORE BEARINGS LIMITED SSRI1458 ZZ/Q Bearings | ||||||||
D | B | C | a | d | T | C0 | EAN | |
14585/14525 | 68,262 mm | 20,638 mm | 15,875 mm | 5,8 mm | 34,925 mm | 20,638 mm | - | - |
14585/14525 | 68.262 mm | 20.638 mm | 48 kN | 15.2 mm | 34.925 mm | 20.638 mm | 57,5 kN | - |
SC1458 | 150,000 mm | 35,000 mm | 35,000 mm | - | 70,000 mm | - | - | - |
RI1458-2Z | 22,225 mm | 3,967 mm | 9,9 kN | - | 15,875 mm | - | 6,3 kN | - |
D/W SRI-1458 | 22.225 mm | 3.967 mm | - | - | 15.875 mm | - | - | - |
D/W ER1458 | 22.225 mm | 3.967 mm | - | - | 15.875 mm | - | - | - |
14585-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | - | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | - | 0053893184524 |
14585-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | - | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | - | 0053893184555 |
SSRI1458 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | 0888569045096 |
71458426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |