Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings

BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings
BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings Manufacturers , Conveyor Hanger Unit hanger unit type: Online Wholesale BFO Bearing Factory Suppliers ! 5/8-11UNC thread size:
- BEARINGS LIMITED
UCF207-20MM/Q
- 5/8-11UNC
- Set Screw Collar
- Conveyor Hanger Unit
- 3.5000 in
- 5820 lbf
- PBT Thermoplastic
- UCHPL200MZ2CEW
- 3460 lbf
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings Specifications
thread size:: | 5/8-11UNC | locking device:: | Set Screw Collar | hanger unit type:: | Conveyor Hanger Unit |
D: | 3.5000 in | radial dynamic load capacity:: | 5820 lbf | housing material:: | PBT Thermoplastic |
series:: | UCHPL200MZ2CEW | radial static load capacity:: | 3460 lbf | d: | 1.2500 in |
replacement bearing:: | UC207-20MZ2 |
Specifications for BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings
BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | 230000 |
Cone Part Number | EE231475D |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
db - Cone Backface Backing Diameter | 15.47 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 236000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 420000 lbf |
d | 14.7500 in |
B - Double Cone Width | 4.6250 in |
R - Cone Frontface To Clear Radius2 | 0.060 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 15.47 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.17 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 61300 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 412000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 107000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 46200 lbf |
K - Factor7 | 1.33 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.187 |
BEARINGS LIMITED UCF207-20MM/Q Bearings Cad Models
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
Are hydraulic bearing fans good? |
Can you grease washing machine bearings? |
How much weight can a ball bearing hold? |