Home>Products>AMI Bearing>AMI UENFL207B Flange Block Bearings

AMI UENFL207B Flange Block Bearings
How do I 7350 N Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 place an 21.000 mm B - Cone Width EMERGENCY order for a AMI UENFL207B Flange Block Bearings that I want to pick up at a our BFO Bearing Factory store?
- AMI
UENFL207B
- 7350 N
- 21.000 mm
- 14300 N
- 55200 N
- Stamped Steel
- 1.95
- 46.5 mm
- 5600 lbf
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UENFL207B Flange Block Bearings Specification
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 7350 N | B - Cone Width: | 21.000 mm | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 14300 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 55200 N | Cage Type: | Stamped Steel | K - Factor8: | 1.95 |
WPD: | 46.5 mm | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 5600 lbf | d: | 20.000 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 21600 lbf |
AMI UENFL207B Flange Block Bearings Customers who bought this item also bought
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 18 inch |
Outside Diameter | 1.375 - 20 inch | Precision Rating | ABEC-1 ABEC-3 ABEC-5 ABEC-7 | Seals Type | ZZ 2RS OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Zhejiang, China | Product name | KAYDON thin bearing contact ball bearing KAA10XL0 |
Material | Chrome Steel ,GCR15 | bore diamater | 228.6 mm | outer diamater | 254mm |
thickness | 12.7mm | Application | used for robots |
C | 46,038 mm |
d | 68,262 mm |
Bore Diameter (mm) | 68,262 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
D | 110 mm |
R | 5 mm |
Size (mm) | 68.262x110x52.388 |
Brand | Timken |
T | 52,388 mm |
Bearing number | 399AS/394D+X4S-399A |
AMI UENFL207B Flange Block Bearings Calculator
AMI UENFL207B Flange Block Bearings are basic numbers only. | ||||||||
d | N | S | B | J | A | L | H | |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 95 mm |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | - | - | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 95 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 17 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 95 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | - | - | - | 34 mm |
UCPE207 | 35 mm | 14 mm | - | - | 126 mm | 45 mm | 163 mm | 47,6 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | - | 110 mm | - | 95 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | - | 17,5 mm | 42,9 mm | 80 mm | 55 mm | 110 mm | 47,6 mm |
UENFL207B | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207B | 35 mm | - | - | 164 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |