Home>Products>AMI Bearing>AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts

AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts
Enjoy High Margins on Competitive AMI Bearing BFO Bearing Factory Pricing.Great TAFI 284230 Bearing number Wholesale 28x42x30 Products at Low Costs.
- AMI
UKFLX05+HE2305
- 28
- 67,2 kN
- TAFI 284230
- 30 mm
- 28x42x30
- 30 mm
- 0,3 mm
- IKO
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts Specification
Bore Diameter (mm): | 28 | Basic static load rating (C0): | 67,2 kN | Bearing number: | TAFI 284230 |
C: | 30 mm | Size (mm): | 28x42x30 | B: | 30 mm |
r min.: | 0,3 mm | Brand: | IKO | Weight: | 0,145 Kg |
S: | 1 mm |
AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts Customers who bought this item also bought
Brand | Timken |
C | 63,5 mm |
Size (mm) | 82.55x152.4x82.55 |
r | 0,8 mm |
Bearing number | 595/592D+X2S-595 |
R | 3,5 mm |
Width (mm) | 82,55 |
Bore Diameter (mm) | 82,55 |
d | 82,55 mm |
T | 82,55 mm |
AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts Calculator
AMI UKFLX05+HE2305 Mounted Units & Inserts are basic numbers only. | ||||||||
d | G | A | J | L | H | T | C | |
23056EK | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 2030 kN |
UKFX05+H2305 | 20 mm | - | 30 mm | 83 mm | 108 mm | - | - | - |
CRF-32305 A | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL305+H2305 | 20 | - | 29 mm | 113 mm | 80 mm | 150 mm | - | - |
FYJ 25 KF+H 2305 | 20 mm | 10 mm | - | 70 mm | 95 mm | - | 36 mm | 14 kN |
52305 | 20 mm | - | - | - | - | 34 mm | - | 34,5 kN |
32305 | 25 mm | - | - | - | - | - | 25,25 mm | 61,5 kN |
NJ 2305 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
623052 | 260 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
UKFLX05+HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |