Home>Products>AMI Bearing>AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings
AMI UKPX09+HE2309 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings
category
AMI Bearing
AMI UKPX09+HE2309 Bearing SPECIFICATIONS
AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings Product Brochures BFO Bearing Factory , AMI Bearing Manufacturing 4 000 r/min (Oil) Lubrication Speed Service 15.29 Hz Characteristic outer ring frequency, BPF0 . Get Your Free.
- AMI
UKPX09+HE2309
- 51101
- CX
- 26 mm
- 12
- 13 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 26
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings Specification
- 51101
- CX
- 26 mm
- 12
- 13 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 26
- 0,022 Kg
- 6700 r/min
AMI UKPX09+HE2309 AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings Customers who bought this item also bought
AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | m | s | r | B | C | d | T | |
YSA 209-2FK + H 2309 | - | - | - | - | 35 mm | 22 mm | 40 mm | - |
YSA 209-2FK + HA 2309 | - | - | - | - | 35 mm | 22 mm | 36.513 mm | - |
YSA 209-2FK + HE 2309 | - | - | - | - | 35 mm | 22 mm | 38.1 mm | - |
ZSL192309 | - | - | - | - | 36 mm | 171 kN | 45 mm | - |
ZSL192309 | - | 1,34 kg / Weight | 3 mm / Axial displacement | - | 36 mm | - | 45 mm | - |
X32309/Y32309 | 2 mm | - | - | 1,5 mm | 36 mm | 30 mm | 45 mm | 38,25 mm |
X32309BM/Y32309BM | 2 mm | - | - | 1,5 mm | 36 mm | 30 mm | 45 mm | 38,25 mm |
X32309BM/Y32309BRM | 2 mm | - | - | 1,5 mm | 36 mm | 30 mm | 45 mm | 15,25 mm |
UKPX09+HE2309 | - | - | - | - | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - |
UKPX09+HE2309 | - | - | - | - | 2-5/8 in | - | 1.5000 in | - |
Brand | NSK |
Bore Diameter (mm) | 140 |
D | 210 mm |
C | 53 mm |
Basic static load rating (C0) | 515 kN |
Width (mm) | 53 |
Size (mm) | 140x192x53 |
r min. | 2 mm |
Weight | 6,34 Kg |
E | 192 mm |
AMI KHLLP202 Pillow Block Bearings | Brand:NSK; Bore Diameter (mm):140; D:210 mm; C:53 mm; Basic static load rating (C0):515 kN; Width (mm):53; Size (mm):140x192x53; r min.:2 mm; Weight:6,34 Kg; E:192 mm; |
AMI KHME207 Mounted Units & Inserts | C:16 mm; d:10 mm; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):5,6 kN; Outer Diameter (mm):17; r min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):7,35 kN; D:17 mm; Weight:0,013 Kg; (Grease) Lubrication Speed:17000 r/min; |
AMI KHLLP202-10 Pillow Block Bearings | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI UEFCF207-20 Flange Block Bearings | Brand:NSK; Bore Diameter (mm):140; D:210 mm; C:53 mm; Basic static load rating (C0):515 kN; Width (mm):53; Size (mm):140x192x53; r min.:2 mm; Weight:6,34 Kg; E:192 mm; |
AMI UEFC208-24TCMZ20 Mounted Units & Inserts | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI KHLLP205-14 Pillow Block Bearings | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI UEFCF206-20NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | C:16 mm; d:10 mm; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):5,6 kN; Outer Diameter (mm):17; r min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):7,35 kN; D:17 mm; Weight:0,013 Kg; (Grease) Lubrication Speed:17000 r/min; |
AMI UEFCF208-24NPMZ20 Mounted Units & Inserts | Outer Ring:With Outer Ring; Combination of Angular Contact Ball Bearings:Single Row; Symbol of contact angle:C; Load Direction:Radial; Basic Load Rating, Static Rating(N):104000; Outer Ring Shape:Flat; Specifications, Environment:Standard; Precision Grade Symbol:P4; Type symbol:No; Holder Symbol:TYN; |
AMI UCFB210C Mounted Units & Inserts | C:16 mm; d:10 mm; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):5,6 kN; Outer Diameter (mm):17; r min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):7,35 kN; D:17 mm; Weight:0,013 Kg; (Grease) Lubrication Speed:17000 r/min; |
AMI UEFCF211-35 Mounted Units & Inserts | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI UKPX09+HE2309 Pillow Block Bearings Video
AMI UKPX09+HE2309 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UKPX09+HE2309 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
UKPX09+HE2309
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
AMI UKPX09+HE2309 Technical Articles
Are hydraulic bearing fans good? |
Can you grease washing machine bearings? |
How much weight can a ball bearing hold? |