Home>Products>AMI Bearing>AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts

AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts
AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts Needs Analysis , BFO Bearing Factory AMI Bearing Manufacturing 9 mm C1 Service . Get Your Free. 0605790213489 EAN
- AMI
UENFL207-23CEB
- 0605790213489
- 0,3 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 0.3
- 7.5
- 27 mm
- 10,7 kN
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts Specification
EAN: | 0605790213489 | r5 min.: | 0,3 mm | C1: | 9 mm |
Fw: | 12 mm | rs: | 0.3 | RadialCr: | 7.5 |
D1: | 27 mm | Dynamic load rating axial (C): | 10,7 kN | Minimum Buy Quantity: | N/A |
RadialC0a: | 15.4 |
AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts Customers who bought this item also bought
Width (mm) | 7 |
Angle (α) | 25 ° |
D | 30 mm |
Bore Diameter (mm) | 17 |
B | 7 mm |
Weight | 0,017 Kg |
Size (mm) | 17x30x7 |
C | 7 mm |
Bearing number | 5S-7903UADG/GNP42 |
Brand | NTN |
AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts Calculator
AMI UENFL207-23CEB Mounted Units & Inserts are basic numbers only. | ||||||||
d | L | S | B | H | J | A | N | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | 95 mm | - | 110 mm | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UENFL207-23CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |