Home>Products>AMI Bearing>AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts

AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts
AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts Manufacturers , Online BFO Bearing Factory 180 Bore Diameter (mm) Wholesale Suppliers 180x320x52 !
- AMI
UEFL209-27
- 21,7 Kg
- 180
- 492 kN
- 52
- 52 mm
- 180x320x52
- NP236 E
- 677 kN
-
BFO Bearing Factory2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts Specification
Weight: | 21,7 Kg | Bore Diameter (mm): | 180 | Basic dynamic load rating (C): | 492 kN |
Width (mm): | 52 | B: | 52 mm | Size (mm): | 180x320x52 |
Bearing number: | NP236 E | Basic static load rating (C0): | 677 kN | d: | 180 mm |
Brand: | CX |
AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts Customers who bought this item also bought
r1 min. | 3 mm |
Weight | 17,5 Kg |
Width (mm) | 73 |
Reference speed | 630 r/min |
D | 230 mm |
D1 | 113 mm |
Fatigue load limit (Pu) | 310 |
ra max. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
d1 | 230 mm |
AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts Calculator
AMI UEFL209-27 Mounted Units & Inserts are basic numbers only. | ||||||||
L | N | H | d | m | A | J | s | |
QJ209-MPA | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
QJ209-TVP | - | - | - | 45 mm | 0,467 kg / Weight | - | - | - |
QJ209FM | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
QJ209 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
QJ209 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
UCPH209 | 190 mm | 17 mm | 105 mm | 45 mm | - | 70 mm | 146 mm | 19 mm |
UCPH209-26 | 190 mm | 17 mm | 105 mm | 41,275 mm | - | 70 mm | 146 mm | - |
UEFL209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BFO Bearing Factory
- AddressSPIC Annexe Building, 2nd Floor No.80, Mount Road, Guindy Chennai 60003, India
- Phone(Working Time)91-35-40520407
- Fax
Related News
nsk deep groove ball bearing size pdf file |
skf bearing butterworth size chart mm |
skf sy size pdf file |